ODD FELLOWs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i ODD FELLOWs lokaler' Birgit Martengård
Personlig sida
oddfellow
Hoppas att Du Birgit Martengård hittar Ditt namn lättare och tycker det är bra!
Välkommen till Bridgedata's resultatredovisning.
oddfellows Adress och tfn.

Välkommen Birgit Martengård här får Du lite information om Dig själv! ;-)

  SPELARUPPGIFTER för Birgit Martengård
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

NamnHandikappGatuadressPostnrPostadressTelefonnrMobilnr/ArbeteEpost
Martengård, Birgit52 Saknas! Saknas! Saknas! Saknas! Saknas! Saknas!
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Birgit Martengård registerats med resultat i klubben är 31 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

Registeringsnummer i klubben (KID): 79 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): Personnamn: Martengård Birgit

 Vid tävlingar med handikapp har Birgit 52 i handikapp.

Ännu har inte Birgit kommit bland dom 3 första i någon tävling, utan som bäst kommit på plats 5!


Tyvärr så har Birgit inte än vunnit någon tävling! Men snart....... ;-)


Här kommer de 31 tävlingar som Birgit Martengård deltagit i:
NrTävlings-
namn
RubrikParAntal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
MedelPartner
1Partävling torsdag 07 maj 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 07 maj 2026 (TL:OB)911108100.# 35.8%0.# 55.68%0.# 35.8%88Anna Pettersson
2Partävling tisdag dagspel 28 april 2026 (TL:OB)Partävling tisdag dagspel 28 april 2026 (TL:OB)399890.# 36.81%0.# 56.94%0.# 36.81%72Anna Pettersson
3Partävling torsdag 23 april 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 23 april 2026 (TL:OB)810101010 32.29%0  52.08%0  32.29%96Anna Pettersson
4Partävling torsdag 16 april 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 16 april 2026 (TL:OB)5111111110.# 29.55%0.# 49.43%0.# 29.55%88Anna Pettersson
5Partävling torsdag 09 april 2026 (TL:LN)Partävling torsdag 09 april 2026 (TL:LN)612999 43.18%0  58.18%0  43.18%110Ritha Lexborn
6Partävling torsdag 26 mars 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 26 mars 2026 (TL:OB)797670.# 40.97%0.# 59.03%0.# 40.97%72Owe Broström
7Partävling torsdag 19 mars 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 19 mars 2026 (TL:OB)78868 37.3%0  57.14%0  37.3%63Anna Pettersson
8Partävling torsdag 12 mars 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 12 mars 2026 (TL:OB)3111110110.# 30.11%0.# 50%0.# 30.11%88Anna Pettersson
9Partävling tisdag dagspel 5 mars 2026 (TL:GL)Partävling tisdag dagspel 5 mars 2026 (TL:GL)1012118110  40%0  60% 40%110Anna Pettersson
10Partävling onsdag dag 04 mars 2026 (TL:OB)Partävling onsdag dag 04 mars 2026 (TL:OB)51010810 37.5%0  57.29%0  37.5%96Anna Pettersson
11Samlingstävling tisdag kväll 03 mars 2026 (TL:OB)Samlingstävling tisdag kväll 03 mars 2026 (TL:OB)1010767 45%0  65%0  45%40Anna Pettersson
12Partävling torsdag 26 februari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 26 februari 2026 (TL:OB)112777 45.91%0  59.09%0  45.91%110Dick Westberg
13Partävling torsdag 12 februari 2026 (TL:GL)Partävling torsdag 12 februari 2026 (TL:GL)212101110 42.08%0  55%0  42.08%120Lennart Nordlander
14Partävling torsdag 05 februari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 05 februari 2026 (TL:OB)911119110.# 34.09%0.# 53.98%0.# 34.09%88Anna Pettersson
15Partävling torsdag 29 januari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 29 januari 2026 (TL:OB)8131310130.# 36.25%0.# 56.25%0.# 36.25%120Anna Pettersson
16Partävling torsdag 22 januari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 22 januari 2026 (TL:OB)8119990.# 36.36%0.# 56.25%0.# 36.36%88Anna Pettersson
17Partävling torsdag 15 januari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 15 januari 2026 (TL:OB)4131313130.# 32.08%0.# 52.08%0.# 32.08%120Anna Pettersson
18Partävling torsdag 08 januari 2026 (TL:LN)Partävling torsdag 08 januari 2026 (TL:LN)599990.# 31.94%0.# 52.08%0.# 31.94%72Anna Pettersson
19Partävling torsdag 18 december 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 18 december 2025 (TL:OB)101411711 44.79%0  62.85%0  44.79%144Håkan Lööv
20Partävling torsdag 04 december 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 04 december 2025 (TL:OB)3119990.# 38.02%0.# 57.81%0.# 38.02%96Anna Pettersson
21Partävling torsdag 27 november 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 27 november 2025 (TL:OB)61212912 39.09%0  59.09%0  39.09%110Anna Pettersson
22Partävling torsdag 30 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 30 oktober 2025 (TL:OB)698480.# 43.06%0.# 63.19%0.# 43.06%72Anna Pettersson
23Partävling torsdag 23 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 23 oktober 2025 (TL:OB)21110810 37.5%0  57.39%0  37.5%88Anna Pettersson
24Partävling torsdag 16 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 16 oktober 2025 (TL:OB)21211811 40%0  60%0  40%110Anna Pettersson
25Partävling torsdag 02 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 02 oktober 2025 (TL:OB)4111110110.# 39.77%0.# 57.95%0.# 39.77%88Brita Holmgren
26Partävling torsdag 11 september 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 11 september 2025 (TL:OB)711117110.# 38.64%0.# 58.52%0.# 38.64%88Anna Pettersson
27Partävling torsdag 04 september 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 04 september 2025 (TL:OB)810101010 30.21%0  50%0  30.21%96Anna Pettersson
28Partävling torsdag 28 augusti 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 28 augusti 2025 (TL:OB)18888 32.54%0  52.38%0  32.54%63Anna Pettersson
29Partävling torsdag 21 augusti 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 21 augusti 2025 (TL:OB)210101010 32.81%0  52.6%0  32.81%96Anna Pettersson
30Partävling torsdag 15 maj 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 15 maj 2025 (TL:OB)18545 47.62%0  67.46%0  47.62%63Anna Pettersson
31Partävling torsdag 08 maj 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 08 maj 2025 (TL:OB)797670.# 40.97%0.# 61.11%0.# 40.97%72Anna Pettersson

Nedan följer uppgifter som vi har i vår databas 'Bridgedata'.
Detta namn finns i oddfellow matrikel för Birgit Martengård på rad 79 med följande uppgifter:
Sortering Efternamn: Martengård Förnamn: Birgit
Namn ihop: Martengård, Birgit
KlubbID: 79
MedlemsId:
Status:
Klubbnamn:
Distrikt:
NCBO_property: 2000000-1-1
NCBO_value:
Handikapp_Nat: 52
Handikapp: 20
Care Of:
Gatuadress:
Postnummer:
Postadress:
State:
State abbreviation:
Land:
Telefon Hem:
Telefon Mobil:
Telefon Arbete:
Matrikelutgåva:
Senast betalt:
Spärr: Nej
Saknas:
Epost:
WEB:
Födelsedatum:
Kommentar:
Anmärkning: Inmatat av (TL:DW) den 12 januari 2017 10:05:52
Datum_Sparad: 2017-01-12 10:06
Datum_Ändrad: 2023-09-07 07:40
Utskriven: Nej
link Föregående link

link Senaste link
   
---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg, Mailto:Lars Zetterberg. eller ring Bridgedata 0700-570 520 för mera information!
Oddfellow Köpmangatan 7, 702 10 Örebro Tel:019-611 61 23
Kolla vad som sker
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg Bridgedata support 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
Birgit Martengård (2612957795)2026-05-10 16:03:15 (IP 45.138.141.191) oddfellow Denna sida är skapad 2026-05-10 16:38:51,1093 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 Version 2.0.5
© 2026 Bridgedata